<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Min matdag</title>
	<atom:link href="http://fitnesscoachen.com/2012/07/22/min-matdag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitnesscoachen.com/2012/07/22/min-matdag/</link>
	<description>pt online, kost, löpcoach, funktionell träning, fitness </description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Carro</title>
		<link>http://fitnesscoachen.com/2012/07/22/min-matdag/#comment-5755</link>
		<dc:creator><![CDATA[Carro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 05:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitnesscoachen.wordpress.com/?p=8472#comment-5755</guid>
		<description><![CDATA[Se balanserat och bra ut!
Själv ligger jag VÄLDIGT högt på kolhydrater nu jämfört med annars. Tycker att det är ganska praktiskt (och gott) eftersom det då kommer bli lätt att komma i form, genom att plocka ner kolisarna sedan (hoppas jag)...

Kram kram]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se balanserat och bra ut!<br />
Själv ligger jag VÄLDIGT högt på kolhydrater nu jämfört med annars. Tycker att det är ganska praktiskt (och gott) eftersom det då kommer bli lätt att komma i form, genom att plocka ner kolisarna sedan (hoppas jag)&#8230;</p>
<p>Kram kram</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: tkhl</title>
		<link>http://fitnesscoachen.com/2012/07/22/min-matdag/#comment-5752</link>
		<dc:creator><![CDATA[tkhl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 19:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitnesscoachen.wordpress.com/?p=8472#comment-5752</guid>
		<description><![CDATA[a de e sant då drar de ju iväg :) Men såg ut som så lite i skålarna =D hehe.. men de e riktigt fina matdagar iaf.. och goda framför allt =D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a de e sant då drar de ju iväg <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Men såg ut som så lite i skålarna =D hehe.. men de e riktigt fina matdagar iaf.. och goda framför allt =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fitnesscoachen</title>
		<link>http://fitnesscoachen.com/2012/07/22/min-matdag/#comment-5751</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fitnesscoachen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 19:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitnesscoachen.wordpress.com/?p=8472#comment-5751</guid>
		<description><![CDATA[PS. Jag tycker 2500 kcal är ett fullt normalt dagsintag för en kvinna som tränar som jag gör, så jag tycker inte det är speciellt mycket. :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS. Jag tycker 2500 kcal är ett fullt normalt dagsintag för en kvinna som tränar som jag gör, så jag tycker inte det är speciellt mycket. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fitnesscoachen</title>
		<link>http://fitnesscoachen.com/2012/07/22/min-matdag/#comment-5750</link>
		<dc:creator><![CDATA[Fitnesscoachen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 19:50:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitnesscoachen.wordpress.com/?p=8472#comment-5750</guid>
		<description><![CDATA[Jag var tvungen att räkna på det nu, jag blev så himla nyfiken. :) Det visade sig att jag gissade ganska rätt, det landade på 2450 kcal. 266 g kolh, 115 g prot, 97 g fett. Jag använder aldrig lightprodukter, så yoghurten är 3 %, mjölken är mellanmjölk, kokosmjölken är fullfet. Dessutom ger ju den torkade frukten och nötterna ganska mycket energi.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag var tvungen att räkna på det nu, jag blev så himla nyfiken. <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Det visade sig att jag gissade ganska rätt, det landade på 2450 kcal. 266 g kolh, 115 g prot, 97 g fett. Jag använder aldrig lightprodukter, så yoghurten är 3 %, mjölken är mellanmjölk, kokosmjölken är fullfet. Dessutom ger ju den torkade frukten och nötterna ganska mycket energi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: tkhl</title>
		<link>http://fitnesscoachen.com/2012/07/22/min-matdag/#comment-5749</link>
		<dc:creator><![CDATA[tkhl]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 19:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitnesscoachen.wordpress.com/?p=8472#comment-5749</guid>
		<description><![CDATA[Fina matdagar helt klart :) Men 2500kcal tror jag nog inte det är, lr det beror ju på hur stora portionerna är, men dom ser rätt normala ut =D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fina matdagar helt klart <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Men 2500kcal tror jag nog inte det är, lr det beror ju på hur stora portionerna är, men dom ser rätt normala ut =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
